
| [ CONTATTI ] [ COMITATO SCIENTIFICO ] [ PRESS ROOM & EVENTS ] [ CLUB degli ESPOSITORI ] [ FREE TRAINING SESSION ] [ I BUYERS del WORKSHOP ] [ I PERSONAGGI ] |
It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.
| Home Versione italiana Rewind BTO LIGHT 6_7 Aprile 2009 Free DOC & VIDEO
|
![]() | Mirko Lalli - Fondazione Sistema Toscana Mirko Lalli, Responsabile Marketing di Fondazione Sistema Toscana, presenta a BTO - Edizione Light la Campagna Promozionale "Voglio Vivere Così", a sostegno di www.turismo.intoscana.it. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Roberto Brenner - Google University Torna a BTO - Buy Tourism Online Roberto Brenner, sicuramente uno degli interventi più attesi. Una relazione sullo stato dell'arte dal punto di vista di Google Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Google University Documentazione a supporto della Trainig Session di Google University, con consigli su come far rendere al meglio la propria campagna keyword advertising sul motore di ricerca per promuovere il proprio sito. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf - AD WORDS Clicca qua per il downloading del documento in .pdf - YOU TUBE |

![]() | Alessandro Picchioni - Rockwater Financial Consulting Le slide a supporto dello speech "Dinamiche e possibili sviluppi della crisi economica attuale". Le orgini del disastro, gli effetti, le risposte Clicca qua per il downloading del documento in Power Point |
![]() | Mirko Lalli - Fondazione Sistema Toscana Ancora Mirko Lalli, Responsabile Marketing di Fondazione Sistema Toscana, questa volta con uno speech su www.turismo.intoscana.it. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Laura Valerio - Expedia Academy Expedia presenta "Analisi dei dati futuri", un'interessante ricerca che trasmette un pò di ottimismo. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Robert Frua - TripAdvisor BTO - Ritorna a Buy Tourism Online Robert Frua, anche lui, come Laura Valerio di Expedia, con una "Analisi dei dati futuri", dove la destinazione Italia .... Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Ermanno Bonomi e Giancarlo Carniani Introduzione al dibattito con una presentazione di Ermanno Bonomi - Regione Toscana - e Giancarlo Carniani - Coordinatore BTO Buy Tourism Online 2008 Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Andrea Delfini- Blastness Lo speech di Andrea Delfini sul canale commerciale on-line alberghiero, con alcuni di quelli che, sulla base di esperienze reali e casi di successo, sono ritenuti fattori determinanti. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Sasha Hausmann - Rate Tiger Da uno dei leader mondiali nella commercializzazione di software per l'online distribution e il benchmarking, con Sascha Hausmann, Chief Operation Officer. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Massimo Pupita - Sestante Criteri generali con cui individuare il prodotto piu' adatto alla propria tipologia di azienda, insieme ad una dissertazione su come stimare il livello (economico, medio, professionale) dei prodotti disponibili sul mercato ed alcune indicazioni sul come far fruttare al meglio le funzioni in essi disponibili. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Giorgia Ascari - Expedia Academy Giovanni Moretto - Expedia Academy Ancora Expedia con una Training Session sulle potenzialità del loro canale online. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
![]() | Tommaso Galli - Intarget Intarget.net ha fatto luce sulle modalità con cui un’agenzia di marketing on-line analizza i contenuti generati dagli utenti e monitora la reputazione dei propri clienti nel settore turistico. Clicca qua per il downloading del documento in .pdf |
MAIN SPONSOR![]() ![]() |
CON IL PATROCINIO![]() |
CON IL CONTRIBUTO![]() |
ORGANIZZAZIONE![]() |
Tutti i contenuti di questo website sono liberi da copyright. BTO - Buy Tourism Online invita caldamente a COPIARE e a fare SHARING di tutto quello che trovate interessante |
|
HOME PAGE I NUMERI DEL BTO Grazie! WHERE THE HELL IS BTO? La parodia BTO a Matt Harding, guarda il video BTO edizione NOV. 2009 Riavvolgi l'edizione 2009 Tutti i video WEB_TG BTO Awards FREE Training Session I personaggi IL WORKSHOP Guarda i PORTALI ONLINE |
CONTATTI Contatti Il comitato scientifico BLOGGERS & EVANGELISTS 2.0 I Bloggers di Welcome, Bloggers Gli Evangelists 2.0 PRESS & EVENTS Press Room Eventi CLUB degli ESPOSITORI Il Club degli Espositori, guarda chi c'è SHARE YOUR EXPERIENCE Fans Club FACEBOOK Seguici su Twitter #BTO2009 NEWSLETTER Iscriviti alla newsletter |
REWIND BTO LIGHT '09 Rewind BTO Ligth '09 Google + "Voglio Vivere Così" Expedia + TripAdvisor Google AdWords: c'eri anche tu? Free DOC & VIDEO |
REWIND '08 16 e 17 Novembre 2008, Stazione Leopolda Travel 2.0 & Tech. Forum '08 Online & Congress '08 Training Sessions '08 Workshop '08 BTO Award 2008 WEB TG Free DOC & VIDEO Il programma completo 2008 |
